キャロル
DBA-HB36S マツダ 乗用車(軽) ガソリン- 製作者
- マツダ
- 掲載年(≒販売期間)
- 2015〜2020 6 版 / 36 件
- 原動機
- R06A
- 排気量
- 0.658 L
- 燃費 (JC08)
- 25.2〜37 km/L
掲載履歴(36 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03 h27-03 | キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 27.2 | JC08 | 610 | F | — | — | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001084239.xls |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 25.2 | JC08 | 660 | A | — | — | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001084239.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 29.6 | JC08 | 620 | F | — | — | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001084239.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 27.4 | JC08 | 670 | A | — | — | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001084239.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 37 | JC08 | 650 | F | — | — | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001084239.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 33.2 | JC08 | 700 | A | — | — | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001084239.xls | |
| 2016-03 h28-03 | キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 27.2 | JC08 | 610 | F | — | 0001~0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001125029.xls |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 25.2 | JC08 | 660 | A | — | 0601~0602 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001125029.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 29.6 | JC08 | 620 | F | — | 0003~0004 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001125029.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 27.4 | JC08 | 670 | A | — | 0603~0604 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001125029.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 37 | JC08 | 650 | F | — | 0005~0006 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001125029.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 33.2 | JC08 | 700 | A | — | 0605~0606 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001125029.xls | |
| 2017-03 h29-03 | キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 27.2 | JC08 | 610 | F | — | 0001~0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001178231.xls |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 25.2 | JC08 | 660 | A | — | 0601~0602 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001178231.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 29.6 | JC08 | 620 | F | — | 0003~0004 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001178231.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 27.4 | JC08 | 670 | A | — | 0603~0604 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001178231.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 37 | JC08 | 650 | F | — | 0005~0006 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001178231.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 33.2 | JC08 | 700 | A | — | 0605~0606 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001178231.xls | |
| 2018-03 h30-03 | キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 27.2 | JC08 | 610 | F | — | 0001~0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001225524.xls |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 25.2 | JC08 | 660 | A | — | 0601~0602 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001225524.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 29.6 | JC08 | 620 | F | — | 0003~0004 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001225524.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 27.4 | JC08 | 670 | A | — | 0603~0604 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001225524.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 37 | JC08 | 650 | F | — | 0005~0006 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001225524.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 33.2 | JC08 | 700 | A | — | 0605~0606 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001225524.xls | |
| 2019-03 h31-03 | キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 27.2 | JC08 | 610 | F | — | 0013~0014 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001282802.xls |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 25.2 | JC08 | 660 | A | — | 0613~0614 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001282802.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 29.6 | JC08 | 620 | F | — | 0015~0016 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001282802.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 27.4 | JC08 | 670 | A | — | 0615~0616 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001282802.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 37 | JC08 | 650 | F | — | 0017~0018 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001282802.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 33.2 | JC08 | 700 | A | — | 0617~0618 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001282802.xls | |
| 2020-03 r02-03 | キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 27.2 | JC08 | 610 | F | — | 0013~0014 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001339183.xls |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5MT | 25.2 | JC08 | 660 | A | — | 0613~0614 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001339183.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 29.6 | JC08 | 620 | F | — | 0015~0016 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001339183.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | 5AT(E) | 27.4 | JC08 | 670 | A | — | 0615~0616 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001339183.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 37 | JC08 | 650 | F | — | 0017~0018 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001339183.xls | |
| キャロル | R06A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 33.2 | JC08 | 700 | A | — | 0617~0618 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001339183.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17955 | マツダ | 2014-11-12 | 0001〜0008・0601〜0608 | スズキ株式会社 | 2015-01-26 国土交通省告示第77号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(6 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | リコール | キャロル | マツダ | 1148440 |
| 2019-08-29 | リコール | キャロル | マツダ | 1145530 |
| 2019-01-24 | リコール | キャロル | マツダ | 1144100 |
| 2017-07-20 | リコール | キャロル | マツダ | 1140820 |
| 2017-03-03 | リコール | キャロル | マツダ | 1140100 |
| 2015-07-23 | リコール | キャロル | マツダ | 1136110 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 17 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-HB23S | キャロル | スズキ | — | — |
| E-AA6PA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AA6RA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AC6P | キャロル | マツダ | — | — |
| GF-HB12S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.657 |
| GF-HB22S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.658 |
| LA-HB23S | キャロル | スズキ | 2000〜2004 | 0.658 |
| TA-HB23S | キャロル | スズキ | 2001〜2004 | 0.658 |
| CBA-HB24S | キャロル | マツダ | 2004〜2009 | 0.658 |
| DBA-HB24S | キャロル | マツダ | 2004〜2009 | 0.658 |
| UA-HB23S | キャロル | スズキ | 2004 | 0.658 |
| DBA-HB25S | キャロル | マツダ | 2010〜2014 | 0.658 |
| DBA-HB35S | キャロル | マツダ | 2013〜2014 | 0.658 |
| 3BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 5BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 3BA-HB37S | キャロル | マツダ | 2023〜2026 | 0.658 |
| 5AA-HB97S | キャロル | マツダ | 2023〜2026 | 0.657 |