キャロル
5AA-HB97S マツダ 乗用車(軽) ガソリン- 製作者
- マツダ
- 掲載年(≒販売期間)
- 2023〜2026 4 版 / 14 件
- 原動機
- R06D-WA04C
- 排気量
- 0.657 L
- 燃費 (WLTC/JC08)
- 25.7〜33.1 km/L
掲載履歴(14 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 r05-03 | キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 27.7 | WLTC | 700~710 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001741609.xls |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 25.7 | WLTC | 750 | A | — | 0601 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001741609.xls | |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 33.1 | JC08 | 700~710 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001741610.xls | |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 30.2 | JC08 | 750~760 | A | — | 0601,0602 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001741610.xls | |
| 2024-03 r06-03 | キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 27.7 | WLTC | 700~710 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 3.3_2023_LD_G_kei_WLTC.xlsx |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 25.7 | WLTC | 750 | A | — | 0601 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 3.3_2023_LD_G_kei_WLTC.xlsx | |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 33.1 | JC08 | 700~710 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 3.4_2023_LD_G_kei_JC08.xlsx | |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 30.2 | JC08 | 750~760 | A | — | 0601,0602 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 3.4_2023_LD_G_kei_JC08.xlsx | |
| 2025-03 r07-03 | キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 27.7 | WLTC | 700~710 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 3.3.G_K_WLTC.xlsx |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 25.7 | WLTC | 750 | A | — | 0601 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 3.3.G_K_WLTC.xlsx | |
| 2026-03 r08-03 | キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 27.7 | WLTC | 700~710 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001986940.xlsx |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 25.7 | WLTC | 750 | A | — | 0601 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001986940.xlsx | |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 33.1 | JC08 | 700~710 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001986947.xlsx | |
| キャロル | R06D-WA04C | 0.657 | CVT(E・LTC) | 30.2 | JC08 | 750~760 | A | — | 0601,0602 | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001986947.xlsx |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 20231 | マツダ | 2021-10-15 | スズキ株式会社 | 2022-01-11 国土交通省告示第39号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(1 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | リコール | キャロル | マツダ | 1152640 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 17 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-HB23S | キャロル | スズキ | — | — |
| E-AA6PA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AA6RA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AC6P | キャロル | マツダ | — | — |
| GF-HB12S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.657 |
| GF-HB22S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.658 |
| LA-HB23S | キャロル | スズキ | 2000〜2004 | 0.658 |
| TA-HB23S | キャロル | スズキ | 2001〜2004 | 0.658 |
| CBA-HB24S | キャロル | マツダ | 2004〜2009 | 0.658 |
| DBA-HB24S | キャロル | マツダ | 2004〜2009 | 0.658 |
| UA-HB23S | キャロル | スズキ | 2004 | 0.658 |
| DBA-HB25S | キャロル | マツダ | 2010〜2014 | 0.658 |
| DBA-HB35S | キャロル | マツダ | 2013〜2014 | 0.658 |
| DBA-HB36S | キャロル | マツダ | 2015〜2020 | 0.658 |
| 3BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 5BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 3BA-HB37S | キャロル | マツダ | 2023〜2026 | 0.658 |