キャロル
DBA-HB25S マツダ 乗用車(軽) ガソリン- 製作者
- マツダ
- 掲載年(≒販売期間)
- 2010〜2014 5 版 / 54 件
- 原動機
- K6A
- 排気量
- 0.658 L
- 燃費 (10・15/JC08)
- 20〜24.5 km/L
掲載履歴(54 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03 h22-03 | キャロル ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 24.5 | 10・15 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 23.5 | 10・15 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 23 | 10・15 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22.5 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| キャロル ※1 | K6A | 0.658 | 5MT | 22.6 | JC08 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.6 | JC08 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 21.8 | JC08 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21.8 | JC08 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 21 | JC08 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20 | JC08 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| 2011-03 h23-03 | キャロル ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 24.5 | 10・15 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| キャロル ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 23.5 | 10・15 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 23 | 10・15 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22.5 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.7 | |
| キャロル ※1 | K6A | 0.658 | 5MT | 22.6 | JC08 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.6 | JC08 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 21.8 | JC08 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21.8 | JC08 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 21 | JC08 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.7 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20 | JC08 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.7 | |
| 2012-03 h24-03 | キャロル ※1 | K6A | 0.658 | 5MT | 22.6 | JC08 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 22.6 | JC08 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 21.8 | JC08 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 21.8 | JC08 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 21 | JC08 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 20 | JC08 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| キャロル ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 24.5 | 10・15 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 23.5 | 10・15 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 23 | 10・15 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 22.5 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 22 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| 2013-03 h25-03 | キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 22.6 | JC08 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989171.xls |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 21.8 | JC08 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989171.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.6 | JC08 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989171.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 21 | JC08 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989171.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20 | JC08 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989171.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21.8 | JC08 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989171.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989172.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22.5 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989172.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 24.5 | 10・15 | 750~760 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989172.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 23 | 10・15 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989172.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989172.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 23.5 | 10・15 | 800~810 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000989172.xls | |
| 2014-03 h26-03 | キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 22.6 | JC08 | 690~700 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001031311.xls |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 21.8 | JC08 | 710~720 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001031311.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 24 | JC08 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001031311.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 21 | JC08 | 750 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001031311.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20 | JC08 | 760~770 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001031311.xls | |
| キャロル | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.2 | JC08 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 001031311.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16404 | マツダ | 2009-11-18 | 0001〜0006・0011〜0012・0601〜0606 | スズキ株式会社 | 2010-03-09 国土交通省告示第161号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(5 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-07 | リコール | キャロル | マツダ | 1142690 |
| 2018-01-18 | リコール | キャロル | マツダ | 1141540 |
| 2017-09-21 | リコール | キャロル | マツダ | 1141080 |
| 2013-07-17 | リコール | キャロル | マツダ | 1131880 |
| 2010-12-09 | リコール | キャロル | マツダ | 1126730 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 17 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-HB23S | キャロル | スズキ | — | — |
| E-AA6PA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AA6RA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AC6P | キャロル | マツダ | — | — |
| GF-HB12S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.657 |
| GF-HB22S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.658 |
| LA-HB23S | キャロル | スズキ | 2000〜2004 | 0.658 |
| TA-HB23S | キャロル | スズキ | 2001〜2004 | 0.658 |
| CBA-HB24S | キャロル | マツダ | 2004〜2009 | 0.658 |
| DBA-HB24S | キャロル | マツダ | 2004〜2009 | 0.658 |
| UA-HB23S | キャロル | スズキ | 2004 | 0.658 |
| DBA-HB35S | キャロル | マツダ | 2013〜2014 | 0.658 |
| DBA-HB36S | キャロル | マツダ | 2015〜2020 | 0.658 |
| 3BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 5BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 3BA-HB37S | キャロル | マツダ | 2023〜2026 | 0.658 |
| 5AA-HB97S | キャロル | マツダ | 2023〜2026 | 0.657 |