キャロル
CBA-HB24S マツダ 乗用車(軽) ガソリン別表記: キャロル*
- 製作者
- マツダ
- 掲載年(≒販売期間)
- 2004〜2009 6 版 / 26 件
- 原動機
- K6A
- 排気量
- 0.658 L
- 燃費 (10・15)
- 19〜24.5 km/L
掲載履歴(26 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01 h16-01 | キャロル *1 | K6A | 0.658 | 5MT | 24.5 | 10・15 | 700 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 07-2-3.pdf p.1 |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 710~730 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 07-2-3.pdf p.1 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 22 | 10・15 | 770~780 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 07-2-3.pdf p.1 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 20.5 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 07-2-3.pdf p.1 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.8 | 10・15 | 810~820 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 07-2-3.pdf p.1 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 19.4 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 07-2-3.pdf p.1 | |
| 2005-03 h17-03 | キャロル | K6A | 0.658 | 3AT (E) | 19.4 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0503.pdf p.47 |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 24.5 | 10・15 | 700 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0503.pdf p.47 | |
| キャロル * | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 710~730 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0503.pdf p.47 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 5MT | 22 | 10・15 | 770~780 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0503.pdf p.47 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 3AT (E) | 20.5 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0503.pdf p.47 | |
| キャロル | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.8 | 10・15 | 810~820 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0503.pdf p.47 | |
| 2006-03 h18-03 | キャロル* | K6A | 0.658 | 5MT | 24.5 | 10・15 | 700 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 700 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 5MT | 24 | 10・15 | 710~730 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 5MT | 23.5 | 10・15 | 710~730 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 5MT | 22 | 10・15 | 770~780 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 5MT | 21.5 | 10・15 | 770~780 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 20.5 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 20 | 10・15 | 730~740 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.8 | 10・15 | 810~820 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 19.4 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| キャロル* | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 19 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0603.pdf p.40 | |
| 2007-03 h19-03 | キャロル ※ | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 19.4 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0703.pdf p.43 |
| 2008-03 h20-03 | キャロル | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 19.4 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | nenpilist0803-6-34.pdf p.3 |
| 2009-03 h21-03 | キャロル | K6A | 0.658 | 3AT(E) | 19.4 | 10・15 | 780~790 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12665 | マツダ | 2004-08-17 | 001〜012・601〜602・605〜608 | スズキ株式会社 | 2004-10-08 国土交通省告示第1224号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(2 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 17 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-HB23S | キャロル | スズキ | — | — |
| E-AA6PA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AA6RA | キャロル | マツダ | — | — |
| E-AC6P | キャロル | マツダ | — | — |
| GF-HB12S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.657 |
| GF-HB22S | キャロル | スズキ | 1998〜1999 | 0.658 |
| LA-HB23S | キャロル | スズキ | 2000〜2004 | 0.658 |
| TA-HB23S | キャロル | スズキ | 2001〜2004 | 0.658 |
| DBA-HB24S | キャロル | マツダ | 2004〜2009 | 0.658 |
| UA-HB23S | キャロル | スズキ | 2004 | 0.658 |
| DBA-HB25S | キャロル | マツダ | 2010〜2014 | 0.658 |
| DBA-HB35S | キャロル | マツダ | 2013〜2014 | 0.658 |
| DBA-HB36S | キャロル | マツダ | 2015〜2020 | 0.658 |
| 3BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 5BA-HB36S | キャロル | マツダ | 2021〜2022 | 0.658 |
| 3BA-HB37S | キャロル | マツダ | 2023〜2026 | 0.658 |
| 5AA-HB97S | キャロル | マツダ | 2023〜2026 | 0.657 |