ブルーリボン
QPG-KV234Q3 日野 バス- 製作者
- 日野自動車
- 掲載年(≒販売期間)
- 2013〜2019 7 版 / 42 件
- 原動機
- 6HK1
- 排気量
- 7.79 L
- 燃費 (JH15)
- 4.4〜4.6 km/L
掲載履歴(42 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03 h25-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 000989206.xls |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 000989206.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 000989206.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 000989206.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.6 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 000989206.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.45 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 000989206.xls | |
| 2014-03 h26-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.6 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001031328.xls |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001031328.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001031328.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001031328.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.45 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001031328.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001031328.xls | |
| 2015-03 h27-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.6 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001084257.xls |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001084257.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001084257.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001084257.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.45 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001084257.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001084257.xls | |
| 2016-03 h28-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.6 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001125045.xls |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001125045.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001125045.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001125045.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.45 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001125045.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001125045.xls | |
| 2017-03 h29-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.6 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001178264.xls |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001178264.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001178264.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | 001178264.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.45 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001178264.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | 001178264.xls | |
| 2018-03 h30-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.6 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H30_bus_JH15_rev.xls |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H30_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H30_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H30_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.45 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | H30_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | H30_bus_JH15_rev.xls | |
| 2019-03 h31-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.6 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H31_bus_JH15_rev.xls |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H31_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.55 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H31_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9790 | — | バス | 日野自動車 | H31_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.45 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | H31_bus_JH15_rev.xls | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 12110 | — | バス | 日野自動車 | H31_bus_JH15_rev.xls |
リコール・不具合の届出(4 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | リコール | 日野ブルーリボン2 | 日野 | 1156770 |
| 2014-07-29 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1133990 |
| 2013-08-27 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1132130 |
| 2012-12-11 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1130741 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 56 件のうち掲載年の古い 30 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| PDG-KV234L2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PDG-KV234N2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PDG-KV234Q2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PKG-KV234L2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PKG-KV234N2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PKG-KV234Q2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| LDG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LDG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LDG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LKG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LKG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LKG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| QDG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QDG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QDG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QKG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QKG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QKG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QPG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QPG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QDG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QDG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QKG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QKG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QPG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QPG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QRG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QRG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QSG-HL2ANAP | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.123 |
| QSG-HL2ASAP | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.123 |