ブルーリボン
PKG-KV234Q2 日野 バス ディーゼル- 製作者
- 日野自動車
- 掲載年(≒販売期間)
- 2008〜2010 3 版 / 21 件
- 原動機
- 6HK1
- 排気量
- 7.79 L
- 燃費 (JH15)
- 4.1〜4.4 km/L
掲載履歴(21 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03 h20-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.7 |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.35 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.7 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.3 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.7 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 5MT | 4.25 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.7 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.25 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.7 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.15 | JH15 | 12110 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.7 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.1 | JH15 | 12110 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.7 | |
| 2009-03 h21-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | 000037094.pdf p.6 |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.35 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | 000037094.pdf p.6 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.3 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | 000037094.pdf p.6 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 5MT | 4.25 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | 000037094.pdf p.6 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.25 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | 日野自動車 | 000037094.pdf p.6 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.15 | JH15 | 12110 | 2-4D | バス | 日野自動車 | 000037094.pdf p.6 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.1 | JH15 | 12110 | 2-4D | バス | 日野自動車 | 000037094.pdf p.7 | |
| 2010-03 h22-03 | ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.4 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | 日野自動車 | 000111223.pdf p.11 |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.35 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | 日野自動車 | 000111223.pdf p.11 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.3 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | 日野自動車 | 000111223.pdf p.11 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 5MT | 4.25 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | 日野自動車 | 000111223.pdf p.11 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.25 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | 日野自動車 | 000111223.pdf p.11 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.15 | JH15 | 12110 | 2-4D | バス / ディーゼル | 日野自動車 | 000111223.pdf p.11 | |
| ブルーリボン | 6HK1 | 7.79 | 6MT | 4.1 | JH15 | 12110 | 2-4D | バス / ディーゼル | 日野自動車 | 000111223.pdf p.11 |
リコール・不具合の届出(6 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-08-26 | リコール | 日野 ブルーリボンⅡ | 日野 | 1134190 |
| 2012-04-17 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1129262 |
| 2012-04-17 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1129261 |
| 2011-09-07 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1128100 |
| 2010-03-11 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1124780 |
| 2009-04-21 | リコール | 日野ブルーリボンⅡ | 日野 | 1123001 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 56 件のうち掲載年の古い 30 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| PDG-KV234L2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PDG-KV234N2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PDG-KV234Q2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PKG-KV234L2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| PKG-KV234N2 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2008〜2010 | 7.79 |
| LDG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LDG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LDG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LKG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LKG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| LKG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2011〜2013 | 7.79 |
| QDG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QDG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QDG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QKG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QKG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QKG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QPG-KV234L3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QPG-KV234N3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QPG-KV234Q3 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2013〜2019 | 7.79 |
| QDG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QDG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QKG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QKG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QPG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QPG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QRG-KV290N1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QRG-KV290Q1 | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.193 |
| QSG-HL2ANAP | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.123 |
| QSG-HL2ASAP | ブルーリボン | 日野自動車 | 2016〜2019 | 5.123 |