ガーラ
LDG-RU8JHBJ いすゞ バス- 製作者
- いすゞ自動車
- 掲載年(≒販売期間)
- 2011〜2017 7 版 / 7 件
- 原動機
- J08E
- 排気量
- 7.684 L
- 燃費 (JH15)
- 4.7 km/L
掲載履歴(7 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03 h23-03 | いすゞガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.7 | JH15 | 9774 | 2-4D | バス | いすゞ自動車 | 000139578.pdf p.4 |
| 2012-03 h24-03 | ガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.7 | JH15 | 9774 | 2-4D | バス | いすゞ自動車 | 000206663.pdf p.3 |
| 2013-03 h25-03 | ガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.7 | JH15 | 9774 | — | バス | いすゞ自動車 | 000989206.xls |
| 2014-03 h26-03 | ガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.7 | JH15 | 9774 | — | バス | いすゞ自動車 | 001031328.xls |
| 2015-03 h27-03 | ガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.7 | JH15 | 9774 | — | バス | いすゞ自動車 | 001084257.xls |
| 2016-03 h28-03 | ガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.7 | JH15 | 9774 | — | バス | いすゞ自動車 | 001125045.xls |
| 2017-03 h29-03 | ガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.7 | JH15 | 9774 | — | バス | いすゞ自動車 | 001178264.xls |
リコール・不具合の届出(12 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1152790 |
| 2019-11-19 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1146080 |
| 2018-04-19 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1142501 |
| 2017-09-27 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1141160 |
| 2016-10-28 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1139140 |
| 2016-07-22 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1138650 |
| 2016-06-30 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1138440 |
| 2016-06-30 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1138420 |
| 2015-10-08 | 改善対策 | いすゞガーラ | いすゞ | 2104790 |
| 2015-03-31 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1135400 |
| 2014-03-06 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1133240 |
| 2011-09-27 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1128300 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 13 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| BDG-RU8JHAJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2008〜2010 | 7.684 |
| PKG-RU1ESAJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2008〜2010 | 12.913 |
| LKG-RU1ESBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2011〜2013 | 12.913 |
| SDG-RU8JHBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2011〜2017 | 7.684 |
| QPG-RU1ESBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2013〜2017 | 12.913 |
| QRG-RU1ASCJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2013〜2015 | 8.866 |
| QRG-RU1ESBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2015〜2017 | 12.913 |
| QTG-RU1ASCJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2016〜2017 | 8.866 |
| 2DG-RU2AHDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2026 | 5.123 |
| 2KG-RU1ESDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2022 | 12.913 |
| 2KG-RU2AHDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2026 | 5.123 |
| 2PG-RU1ASDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2026 | 8.866 |
| 2PG-RU1ESDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2022 | 12.913 |