ガーラ
BDG-RU8JHAJ いすゞ バス別表記: いすゞガーラ
- 製作者
- いすゞ自動車 他: 日野自動車
- 掲載年(≒販売期間)
- 2008〜2010 3 版 / 6 件
- 原動機
- J08E
- 排気量
- 7.684 L
- 燃費 (JH15)
- 4.5〜5 km/L
掲載履歴(6 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03 h20-03 | いすゞガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 5 | JH15 | 8022 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.8 |
| いすゞガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9774 | 2-4D | バス | 日野自動車 | nenpilist0803-10.pdf p.8 | |
| 2009-03 h21-03 | いすゞガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 5 | JH15 | 8022 | 2-4D | バス | いすゞ自動車 | 000037094.pdf p.1 |
| いすゞガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9774 | 2-4D | バス | いすゞ自動車 | 000037094.pdf p.1 | |
| 2010-03 h22-03 | いすゞガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 5 | JH15 | 8022 | 2-4D | バス | いすゞ自動車 | 000111223.pdf p.1 |
| いすゞガーラ | J08E | 7.684 | 6MT | 4.5 | JH15 | 9774 | 2-4D | バス | いすゞ自動車 | 000111223.pdf p.1 |
リコール・不具合の届出(13 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-19 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1146080 |
| 2017-09-27 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1141160 |
| 2017-06-01 | リコール | 日野セレガ | いすゞ | 1140540 |
| 2016-06-30 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1138440 |
| 2015-10-08 | 改善対策 | いすゞガーラ | いすゞ | 2104790 |
| 2014-07-29 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1134010 |
| 2014-03-06 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1133240 |
| 2012-11-13 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1130580 |
| 2011-09-27 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1128300 |
| 2010-10-14 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1126210 |
| 2009-03-05 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1122750 |
| 2008-05-27 | リコール | ガーラ | いすゞ | 1121110 |
| 2008-04-15 | リコール | いすゞガーラ | いすゞ | 1121050 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 13 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| PKG-RU1ESAJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2008〜2010 | 12.913 |
| LDG-RU8JHBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2011〜2017 | 7.684 |
| LKG-RU1ESBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2011〜2013 | 12.913 |
| SDG-RU8JHBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2011〜2017 | 7.684 |
| QPG-RU1ESBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2013〜2017 | 12.913 |
| QRG-RU1ASCJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2013〜2015 | 8.866 |
| QRG-RU1ESBJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2015〜2017 | 12.913 |
| QTG-RU1ASCJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2016〜2017 | 8.866 |
| 2DG-RU2AHDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2026 | 5.123 |
| 2KG-RU1ESDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2022 | 12.913 |
| 2KG-RU2AHDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2026 | 5.123 |
| 2PG-RU1ASDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2026 | 8.866 |
| 2PG-RU1ESDJ | ガーラ | いすゞ自動車 | 2018〜2022 | 12.913 |