アルファード ヴェルファイア
DAA-AYH30W トヨタ 乗用車(普通・小型) ガソリン- 製作者
- トヨタ自動車
- 掲載年(≒販売期間)
- 2016〜2020 5 版 / 10 件
- 原動機
- 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機)
- 排気量
- 2.493 L
- 燃費 (JC08)
- 18.4〜19.4 km/L
掲載履歴(10 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03 h28-03 | アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 19.4 | JC08 | 2090~2100 | A | — | 0059,0060,0123,0124 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001125027.xls |
| アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 18.4 | JC08 | 2110~2240 | A | — | 0001~0058,0061~0122,0125~0128 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001125027.xls | |
| 2017-03 h29-03 | アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 19.4 | JC08 | 2090~2100 | A | — | 0059,0060,0123,0124 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001178228.xls |
| アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 18.4 | JC08 | 2110~2240 | A | — | 0001~0058,0061~0122,0125~0128 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001178228.xls | |
| 2018-03 h30-03 | アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 19.4 | JC08 | 2090~2100 | A | — | 0191,0192,0259,0260 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001225521.xls |
| アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 18.4 | JC08 | 2110~2260 | A | — | 0129~0190,0193~0258,0261~0264 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001225521.xls | |
| 2019-03 h31-03 | アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 19.4 | JC08 | 2090~2100 | A | — | 0191,0192,0259,0260 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001282806.xls |
| アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 18.4 | JC08 | 2110~2260 | A | — | 0129~0190,0193~0258,0261~0264 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001282806.xls | |
| 2020-03 r02-03 | アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 19.4 | JC08 | 2090~2100 | A | — | 0191,0192,0259,0260 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001337993.xls |
| アルファード ヴェルファイア | 2AR(内燃機関)2JM(電動機)2FM(電動機) | 2.493 | CVT(E) | 18.4 | JC08 | 2110~2260 | A | — | 0129~0190,0193~0258,0261~0264 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001337993.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17976 | トヨタ | 2014-12-08 | 0001〜0128 | トヨタ自動車株式会社 | 2015-03-16 国土交通省告示第332号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(8 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | リコール | アルファード | トヨタ | 1154040 |
| 2020-10-28 | リコール | アルファード | トヨタ | 1148300 |
| 2019-12-11 | リコール | アルファード | トヨタ | 1146250 |
| 2019-12-11 | リコール | ヴェルファイア | トヨタ | 1146250 |
| 2019-09-19 | リコール | アルファード | トヨタ | 1145671 |
| 2019-09-19 | リコール | ヴェルファイア | トヨタ | 1145671 |
| 2018-01-31 | リコール | アルファード | トヨタ | 1141851 |
| 2018-01-31 | リコール | ヴェルファイア | トヨタ | 1141851 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 18 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-ANH20W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 2.362 |
| DBA-ANH25W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 2.362 |
| DBA-GGH20W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 3.456 |
| DBA-GGH25W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 3.456 |
| DAA-ATH20W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2012〜2015 | 2.362 |
| DBA-AGH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 2.493 |
| DBA-AGH35W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 2.493 |
| DBA-GGH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 3.456 |
| DBA-GGH35W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 3.456 |
| 3BA-AGH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 2.493 |
| 3BA-AGH35W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 2.493 |
| 3BA-GGH30W | アルファード | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 3.456 |
| 3BA-GGH35W | アルファード | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 3.456 |
| 6AA-AYH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 2.493 |
| 3BA-AGH40W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.493 |
| 3BA-AGH45W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.493 |
| 6AA-AAHH40W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.487 |
| 6AA-AAHH45W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.487 |