アルファード
3BA-GGH30W トヨタ 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: アルファード ヴェルファイア
- 製作者
- トヨタ自動車
- 掲載年(≒販売期間)
- 2020〜2023 4 版 / 18 件
- 原動機
- 2GR
- 排気量
- 3.456 L
- 燃費 (WLTC)
- 9.9〜10.2 km/L
掲載履歴(18 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03 r02-03 | アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2080~2100 | F | — | 0001~0004,0035~0038 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001337994.xls |
| アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0005~0018,0031,0032,0039~0052,0065,0066 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001337994.xls | |
| アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2080~2100 | F | — | 0019~0024,0053~0058 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001337994.xls | |
| アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0025~0030,0033,0034,0059~0064,0067,0068 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001337994.xls | |
| 2021-03 r03-03 | アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2080~2100 | F | — | 0001~0004,0035~0038 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls |
| アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0005~0018,0031,0032,0039~0052,0065,0066 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls | |
| アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2080~2100 | F | — | 0019~0024,0053~0058 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls | |
| アルファード ヴェルファイア | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0025~0030,0033,0034,0059~0064,0067,0068 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls | |
| 2022-03 r04-03 | アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2080~2100 | F | — | 0069~0072 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001474447.xls |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0073~0086,0099,0100 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001474447.xls | |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2080~2090 | F | — | 0087~0089 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001474447.xls | |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2100 | F | — | 0090~0092 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001474447.xls | |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0093~0098,0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001474447.xls | |
| 2023-03 r05-03 | アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2080~2100 | F | — | 0103~0106 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001741606.xls |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 10.2 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0107~0120,0133,0134 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001741606.xls | |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2080~2090 | F | — | 0121~0123 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001741606.xls | |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2100 | F | — | 0124~0126 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001741606.xls | |
| アルファード | 2GR | 3.456 | 8AT(E・LTC) | 9.9 | WLTC | 2110~2170 | F | — | 0127~0132,0135,0136 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | トヨタ自動車 | 001741606.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 19555 | トヨタ | 2019-12-11 | トヨタ自動車株式会社 | 2020-02-18 国土交通省告示第164号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(10 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | リコール | アルファード | トヨタ | 1156022 |
| 2025-01-22 | リコール | アルファード | トヨタ | 1156021 |
| 2021-09-22 | リコール | アルファード | トヨタ | 1150183 |
| 2021-09-22 | リコール | ヴェルファイア | トヨタ | 1150183 |
| 2021-09-22 | リコール | アルファード | トヨタ | 1150182 |
| 2021-09-22 | リコール | ヴェルファイア | トヨタ | 1150182 |
| 2021-09-22 | リコール | アルファード | トヨタ | 1150181 |
| 2021-09-22 | リコール | ヴェルファイア | トヨタ | 1150181 |
| 2021-07-07 | リコール | アルファード | トヨタ | 1149870 |
| 2021-07-07 | リコール | ヴェルファイア | トヨタ | 1149870 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 19 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 6LA-AAHP45W | アルファード | トヨタ自動車 | — | — |
| DBA-ANH20W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 2.362 |
| DBA-ANH25W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 2.362 |
| DBA-GGH20W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 3.456 |
| DBA-GGH25W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2009〜2015 | 3.456 |
| DAA-ATH20W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2012〜2015 | 2.362 |
| DAA-AYH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 2.493 |
| DBA-AGH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 2.493 |
| DBA-AGH35W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 2.493 |
| DBA-GGH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 3.456 |
| DBA-GGH35W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2016〜2020 | 3.456 |
| 3BA-AGH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 2.493 |
| 3BA-AGH35W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 2.493 |
| 3BA-GGH35W | アルファード | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 3.456 |
| 6AA-AYH30W | アルファード ヴェルファイア | トヨタ自動車 | 2020〜2023 | 2.493 |
| 3BA-AGH40W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.493 |
| 3BA-AGH45W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.493 |
| 6AA-AAHH40W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.487 |
| 6AA-AAHH45W | アルファード | トヨタ自動車 | 2024〜2026 | 2.487 |