FH
QKG-H2TDA1 ボルボ トラック等・トラクタ- 製作者
- UDトラックス
- 掲載年(≒販売期間)
- 2016〜2022 7 版 / 14 件
- 原動機
- D13
- 排気量
- 12.777 L
- 燃費 (JH15)
- 3.1 km/L
掲載履歴(14 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03 h28-03 | FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | 001125046.xls |
| FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | 001125046.xls | |
| 2017-03 h29-03 | FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | 001178265.xls |
| FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | 001178265.xls | |
| 2018-03 h30-03 | FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | H30_truck_JH15_rev.xls |
| FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | H30_truck_JH15_rev.xls | |
| 2019-03 h31-03 | FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | H31_truck_JH15_rev.xls |
| FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | H31_truck_JH15_rev.xls | |
| 2020-03 r02-03 | FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | R2_truck_jh15_rev.xls |
| FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | R2_truck_jh15_rev.xls | |
| 2021-03 r03-03 | FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | R3_truck_JH15_rev.xls |
| FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | R3_truck_JH15_rev.xls | |
| 2022-03 r04-03 | FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | R4_truck_JH15_rev.xls |
| FH | D13 | 12.777 | 6AMT×2 | 3.1 | JH15 | 10525 | — | トラック等・トラクタ | UDトラックス | R4_truck_JH15_rev.xls |
リコール・不具合の届出(19 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | リコール | FH | ボルボ | 1240010 |
| 2024-01-23 | リコール | FH | ボルボ | 1237442 |
| 2024-01-23 | リコール | FH | ボルボ | 1237441 |
| 2018-12-13 | リコール | FH | ボルボ | 1227592 |
| 2018-12-13 | リコール | FH | ボルボ | 1227591 |
| 2017-09-21 | 改善対策 | FH | ボルボ | 2205290 |
| 2017-04-06 | リコール | FH | ボルボ | 1224720 |
| 2016-12-13 | リコール | FH | ボルボ | 1224150 |
| 2016-10-28 | リコール | FH | ボルボ | 1224020 |
| 2016-07-13 | リコール | FH | ボルボ | 1223600 |
| 2016-06-30 | 改善対策 | FH | ボルボ | 2205000 |
| 2016-05-31 | 改善対策 | FH | ボルボ | 2104950 |
| 2015-09-10 | リコール | FH | ボルボ | 1222282 |
| 2015-09-10 | リコール | FH | ボルボ | 1222281 |
| 2015-06-04 | リコール | 「FH」 | ボルボ | 1221872 |
| 2015-06-04 | リコール | 「FH」 | ボルボ | 1221871 |
| 2013-01-22 | リコール | FH | ボルボ | 1218980 |
| 2012-12-06 | リコール | FH | ボルボ | 1218840 |
| 2012-11-06 | リコール | FH | ボルボ | 1218770 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 58 件のうち掲載年の古い 30 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| LDG-H3RTF1 | FH | UDトラックス | 2011〜2015 | 12.777 |
| LKG-H2TDA1 | FH | UDトラックス | 2011〜2012 | 12.777 |
| LKG-H2TEA1 | FH | UDトラックス | 2011〜2012 | 12.777 |
| QKG-H2TEA1 | FH | UDトラックス | 2016〜2022 | 12.777 |
| 2DG-4K2TDA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K2TEA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K2TGA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K3RKF1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K3RTF1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K4RKF1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K4RKL1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K4RTF1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-4K4RTL1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K2TDA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K2TEA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K2TGA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4RKF1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4RKL1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4RTF1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4RTL1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4TBA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4TBL1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4TCA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2DG-5K4TCL1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2KG-4K2TDA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2KG-4K2TEA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2KG-4K2TGA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2KG-5K2TDA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2KG-5K2TEA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |
| 2KG-5K2TGA1 | FH | ボルボ・カー・ジャパン | 2023〜2026 | 12.777 |