スペースランナーA
PKG-AP35UK UDトラックス バス ディーゼル- 製作者
- UDトラックス
- 掲載年(≒販売期間)
- 2008〜2012 5 版 / 10 件
- 原動機
- MD92
- 排気量
- 9.203 L
- 燃費 (JH15)
- 4.45〜4.5 km/L
掲載履歴(10 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03 h20-03 | — | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5OD | 4.5 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | UDトラックス | nenpilist0803-10.pdf p.1 |
| — | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5DD | 4.45 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | UDトラックス | nenpilist0803-10.pdf p.1 | |
| 2009-03 h21-03 | — ※ | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5 OD | 4.5 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | UDトラックス | 000037094.pdf p.3 |
| — ※ | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5 DD | 4.45 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | UDトラックス | 000037094.pdf p.3 | |
| 2010-03 h22-03 | — ※ | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5 OD | 4.5 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | UDトラックス | 000111223.pdf p.4 |
| — ※ | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5 DD | 4.45 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | UDトラックス | 000111223.pdf p.4 | |
| 2011-03 h23-03 | — ※ | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5 OD | 4.5 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | UDトラックス | 000139578.pdf p.18 |
| — ※ | MD92 | 9.203 | 5MTM100S5 DD | 4.45 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス / ディーゼル | UDトラックス | 000139578.pdf p.18 | |
| 2012-03 h24-03 | — ※ | MD92 | 9.203 | 5MT M100S5 OD | 4.5 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | UDトラックス | 000206663.pdf p.9 |
| — ※ | MD92 | 9.203 | 5MT M100S5 DD | 4.45 | JH15 | 9790 | 2-4D | バス | UDトラックス | 000206663.pdf p.9 |
リコール・不具合の届出(1 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-26 | リコール | スペースランナーA | UDトラックス | 1133782 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 7 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| PKG-AP35UM | スペースランナーA | UDトラックス | 2008〜2012 | 9.203 |
| PKG-AP35UP | スペースランナーA | UDトラックス | 2008〜2012 | 9.203 |
| LKG-AP35FK | スペースランナーA | 三菱ふそうトラック・バス | 2011〜2012 | 7.545 |
| LKG-AP35FM | スペースランナーA | 三菱ふそうトラック・バス | 2011〜2012 | 7.545 |
| LKG-AP35FP | スペースランナーA | 三菱ふそうトラック・バス | 2011〜2012 | 7.545 |
| LKG-AP37FK | スペースランナーA | 三菱ふそうトラック・バス | 2011〜2012 | 7.545 |
| LKG-AP37FM | スペースランナーA | 三菱ふそうトラック・バス | 2011〜2012 | 7.545 |