デミオ
LDA-DJ5FS マツダ 乗用車(普通・小型) ディーゼル- 製作者
- マツダ
- 掲載年(≒販売期間)
- 2015〜2019 5 版 / 15 件
- 原動機
- S5
- 排気量
- 1.498 L
- 燃費 (JC08)
- 26.4〜30 km/L
掲載履歴(15 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03 h27-03 | デミオ | S5 | 1.498 | 6MT | 30 | JC08 | 1080 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001084244.xls |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.6 | JC08 | 1140 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001084244.xls | |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.4 | JC08 | 1130 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001084244.xls | |
| 2016-03 h28-03 | デミオ | S5 | 1.498 | 6MT | 30 | JC08 | 1080 | F | — | 0001,0002,0003,0004 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001125033.xls |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.6 | JC08 | 1140 | F | — | 0053,0054,0057,0058 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001125033.xls | |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.4 | JC08 | 1130 | F | — | 0051,0052,0055,0056 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001125033.xls | |
| 2017-03 h29-03 | デミオ | S5 | 1.498 | 6MT | 30 | JC08 | 1050~1080 | F | — | 0101,0102,0103,0104,0105,0106,0107,0108 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001178238.xls |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.6 | JC08 | 1140 | F | — | 0156,0157 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001178238.xls | |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.4 | JC08 | 1130 | F | — | 0151,0152,0153,0154,0155 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001178238.xls | |
| 2018-03 h30-03 | デミオ | S5 | 1.498 | 6MT | 30 | JC08 | 1060~1080 | F | — | 0201,0202,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,0210,0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001225530.xls |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.6 | JC08 | 1140~1150 | F | — | 0261,0262,0263,0264 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001225530.xls | |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.4 | JC08 | 1130~1140 | F | — | 0251,0252,0253,0254,0255,0256,0257,0258,0259,0260 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001225530.xls | |
| 2019-03 h31-03 | デミオ | S5 | 1.498 | 6MT | 30 | JC08 | 1060~1080 | F | — | 0201,0202,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,0210,0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001282817.xls |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.6 | JC08 | 1140~1150 | F | — | 0261,0262,0263,0264 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001282817.xls | |
| デミオ | S5 | 1.498 | 6AT(E・LTC) | 26.4 | JC08 | 1130~1140 | F | — | 0251,0252,0253,0254,0255,0256,0257,0258,0259,0260 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | マツダ | 001282817.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 17817 | マツダ | 2014-07-15 | マツダ株式会社 | 2014-10-08 国土交通省告示第955号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(12 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-05 | リコール | デミオ | マツダ | 1142890 |
| 2018-02-01 | リコール | デミオ | マツダ | 1141722 |
| 2018-02-01 | リコール | デミオ | マツダ | 1141721 |
| 2017-04-13 | リコール | デミオ | マツダ | 1140270 |
| 2016-09-01 | リコール | デミオ | マツダ | 1138850 |
| 2016-07-13 | リコール | デミオ | マツダ | 1138560 |
| 2016-04-07 | リコール | デミオ | マツダ | 1137960 |
| 2016-04-07 | リコール | デミオ | マツダ | 1137950 |
| 2015-12-10 | リコール | デミオ | マツダ | 1137210 |
| 2015-11-26 | リコール | デミオ | マツダ | 1137050 |
| 2015-11-26 | リコール | デミオ | マツダ | 1137040 |
| 2015-05-21 | 改善対策 | 「デミオ」 | マツダ | 2104740 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 24 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| E-DW3W | デミオ | マツダ | — | — |
| E-DW5W | デミオ | マツダ | — | — |
| GF-DW5W | デミオ | マツダ | 1999〜2000 | 1.498 |
| LA-DW3W | デミオ | マツダ | 2000 | 1.323 |
| LA-DY3W | デミオ | マツダ | 2003 | 1.348 |
| LA-DY5W | デミオ | マツダ | 2003 | 1.498 |
| DBA-DY3R | デミオ | マツダ | 2004〜2007 | 1.348 |
| DBA-DY3W | デミオ | マツダ | 2004〜2007 | 1.348 |
| DBA-DY5R | デミオ | マツダ | 2004〜2007 | 1.498 |
| DBA-DY5W | デミオ | マツダ | 2004〜2007 | 1.498 |
| UA-DY3R | デミオ | マツダ | 2004 | 1.348 |
| UA-DY3W | デミオ | マツダ | 2004 | 1.348 |
| UA-DY5R | デミオ | マツダ | 2004 | 1.498 |
| UA-DY5W | デミオ | マツダ | 2004 | 1.498 |
| DBA-DE3AS | デミオ | マツダ | 2008〜2014 | 1.348 |
| DBA-DE3FS | デミオ | マツダ | 2008〜2014 | 1.348 |
| DBA-DE5FS | デミオ | マツダ | 2008〜2014 | 1.498 |
| DBA-DEJFS | デミオ | マツダ | 2012〜2014 | 1.298 |
| DBA-DJ3AS | デミオ | マツダ | 2015〜2018 | 1.298 |
| DBA-DJ3FS | デミオ | マツダ | 2015〜2018 | 1.298 |
| LDA-DJ5AS | デミオ | マツダ | 2015〜2019 | 1.498 |
| CBA-DJLFS | デミオ | マツダ | 2016〜2019 | 1.496 |
| 6BA-DJLAS | MAZDA 2 | マツダ | 2019〜2022 | 1.496 |
| 6BA-DJLFS | MAZDA 2 | マツダ | 2019〜2022 | 1.496 |