AZ-ワゴン
DBA-MJ23S マツダ 乗用車(軽) ガソリン- 製作者
- マツダ
- 掲載年(≒販売期間)
- 2009〜2012 4 版 / 68 件
- 原動機
- K6A
- 排気量
- 0.658 L
- 燃費 (10・15/JC08)
- 19〜25 km/L
掲載履歴(68 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03 h21-03 | AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | 5MT | 23.5 | 10・15 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 23 | 10・15 | 830~860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 810 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 21.5 | 10・15 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 21 | 10・15 | 830~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20 | 10・15 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037072.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.2 | JC08 | 830~850 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037073.pdf p.1 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 22 | JC08 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037073.pdf p.1 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21.4 | JC08 | 860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037073.pdf p.1 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 20.8 | JC08 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037073.pdf p.1 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 20.6 | JC08 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037073.pdf p.1 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20.4 | JC08 | 810~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037073.pdf p.1 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | JC08 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000037073.pdf p.1 | |
| 2010-03 h22-03 | AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | 5MT | 23.5 | 10・15 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 23 | 10・15 | 830~860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 810 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 21.5 | 10・15 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 21 | 10・15 | 830~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20 | 10・15 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111201.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.2 | JC08 | 830~850 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 22 | JC08 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21.4 | JC08 | 860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 20.8 | JC08 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 20.6 | JC08 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20.4 | JC08 | 810~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | JC08 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000111202.pdf p.2 | |
| 2011-03 h23-03 | AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 25 | 10・15 | 840~870 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 23.5 | 10・15 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 23.5 | 10・15 | 830~860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.5 | 10・15 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 22 | 10・15 | 810 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 21.5 | 10・15 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21.5 | 10・15 | 850~880 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 21 | 10・15 | 830~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20 | 10・15 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139548.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 23.6 | JC08 | 840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.8 | JC08 | 860~870 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 22.4 | JC08 | 830~850 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 22 | JC08 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21.6 | JC08 | 860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 21 | JC08 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 20.6 | JC08 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 20.4 | JC08 | 810~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 19.8 | JC08 | 850 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | JC08 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E・LTC) | 19 | JC08 | 870~880 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000139549.pdf p.6 | |
| 2012-03 h24-03 | AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 23.6 | JC08 | 840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 22.8 | JC08 | 860~870 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 22.4 | JC08 | 830~850 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 22 | JC08 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 21.6 | JC08 | 860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 21 | JC08 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 20.6 | JC08 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 20.4 | JC08 | 810~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 19.8 | JC08 | 850 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 19 | JC08 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 19 | JC08 | 870~880 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206643.pdf p.3 | |
| AZ-ワゴン ※1 | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 25 | 10・15 | 840~870 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 23.5 | 10・15 | 800 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 23.5 | 10・15 | 830~860 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 22.5 | 10・15 | 880~910 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 22 | 10・15 | 810 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 5MT | 21.5 | 10・15 | 850 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | CVT(E, LTC) | 21.5 | 10・15 | 850~880 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 21 | 10・15 | 830~840 | F | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 | |
| AZ-ワゴン | K6A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 20 | 10・15 | 860~890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | マツダ | 000206644.pdf p.4 |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16171 | マツダ | 2008-08-22 | 0001〜0038・0601〜0602・0609〜0620 | スズキ株式会社 | 2008-10-17 国土交通省告示第1224号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(5 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | リコール | AZ-ワゴン | マツダ | 1141540 |
| 2017-02-23 | リコール | AZ-ワゴン | マツダ | 1139920 |
| 2016-03-03 | リコール | AZ-ワゴン | マツダ | 1137650 |
| 2013-06-06 | リコール | AZ-ワゴン | マツダ | 1131620 |
| 2010-12-09 | リコール | AZ-ワゴン | マツダ | 1126730 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 18 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| UA-MD22S | AZ-ワゴン | スズキ | — | — |
| E-CY21S | AZ-ワゴン | スズキ | 1997 | 0.657 |
| E-CY51S | AZ-ワゴン | スズキ | 1997 | 0.658 |
| E-CZ51S | AZ-ワゴン | スズキ | 1997 | 0.658 |
| GF-MD11S | AZ-ワゴン | スズキ | 1998〜1999 | 0.657 |
| GF-MD21S | AZ-ワゴン | スズキ | 1998〜1999 | 0.658 |
| LA-MD22S | AZ-ワゴン | スズキ | 2000 | 0.658 |
| TA-MD12S | AZ-ワゴン | スズキ | 2000 | 0.657 |
| TA-MD22S | AZ-ワゴン | スズキ | 2000 | 0.658 |
| ABA-MJ21S | AZ-ワゴン | マツダ | 2004〜2005 | 0.658 |
| CBA-MH21S | ワゴンR | スズキ | 2004〜2007 | 0.658 |
| CBA-MJ21S | AZ-ワゴン | マツダ | 2004〜2007 | 0.658 |
| DBA-MJ21S | AZ-ワゴン | マツダ | 2004〜2007 | 0.658 |
| LA-MJ21S | AZ-ワゴン | スズキ | 2004 | 0.658 |
| UA-MJ21S | AZ-ワゴン | スズキ | 2004 | 0.658 |
| CBA-MJ22S | AZ-ワゴン | マツダ | 2007〜2009 | 0.658 |
| DBA-MJ22S | AZ-ワゴン | マツダ | 2007〜2009 | 0.658 |
| CBA-MJ23S | AZ-ワゴン | マツダ | 2009〜2012 | 0.658 |