V70
DBA-BB4164TW ボルボ 乗用車(普通・小型) ガソリン- 製作者
- ボルボ・カー・ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2012〜2023 12 版 / 34 件
- 原動機
- B4164T
- 排気量
- 1.595 L
- 燃費 (JC08/10・15)
- 12〜13.6 km/L
掲載履歴(34 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03 h24-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.4 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 000206645.pdf p.7 |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 000206646.pdf p.8 | |
| 2013-03 h25-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.6 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 000989173.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.4 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 000989173.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 000989173.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 000989174.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 000989174.xls | |
| 2014-03 h26-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.6 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001031313.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.4 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001031313.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001031313.xls | |
| 2015-03 h27-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.6 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001084242.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.4 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001084242.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001084242.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001084243.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001084243.xls | |
| 2016-03 h28-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.6 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001125031.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.4 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001125031.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12 | JC08 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001125031.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001125032.xls | |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001125032.xls | |
| 2017-03 h29-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 1001,10021011,1012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001178236.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 0001,00020011,0012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001178236.xls | |
| 2018-03 h30-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 1001,10021011,1012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001225528.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 0001,00020011,0012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001225528.xls | |
| 2019-03 h31-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 1001,10021011,1012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001282808.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 0001,00020011,0012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001282808.xls | |
| 2020-03 r02-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 1001,10021011,1012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001337995.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 0001,00020011,0012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001337995.xls | |
| 2021-03 r03-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 1001,10021011,1012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 5.8.Gimport_1015.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 0001,00020011,0012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 5.8.Gimport_1015.xls | |
| 2022-03 r04-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 1001,10021011,1012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001474456.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 0001,00020011,0012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001474456.xls | |
| 2023-03 r05-03 | ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 13.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 1001,10021011,1012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001741613.xls |
| ボルボV70 | B4164T | 1.595 | 6AT(E) | 12.2 | 10・15 | 1660~1670 | F | — | 0001,00020011,0012 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ボルボ・カー・ジャパン | 001741613.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16800 | ボルボ | 2010-12-24 | 0001・0011・1001・1011・2001・2003・2011・2013・3001・3011 | ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 | 2011-02-09 国土交通省告示第121号 |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(6 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | リコール | ボルボV70 | ボルボ | 1231820 |
| 2017-07-18 | リコール | ボルボV70 | ボルボ | 1224202 |
| 2017-07-18 | リコール | ボルボV70 | ボルボ | 1224201 |
| 2013-10-31 | リコール | ボルボV70 | ボルボ | 1219780 |
| 2012-04-11 | リコール | ボルボV70 | ボルボ | 1218280 |
| 2011-08-22 | リコール | ボルボ V70 | ボルボ | 1217730 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 23 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| E-8B5252W | ボルボ850エステート | ボルボ・カー・ジャパン | — | — |
| TA-SB5244AW | V70 | ピー・エー・ジー日本 | — | — |
| TA-SB5244AWL | V70 | ピー・エー・ジー日本 | — | — |
| E-8B5234AW | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1997〜1998 | 2.318 |
| E-8B5234W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1997〜1998 | 2.318 |
| E-8B5254 | S70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1997〜1998 | 2.434 |
| E-8B5254AW | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1997〜1998 | 2.434 |
| E-8B5254AWL | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1997 | 2.434 |
| E-8B5254W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1997〜1998 | 2.434 |
| GF-8B5234W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1999 | 2.318 |
| GF-8B5244AW | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1999 | 2.434 |
| GF-8B5244W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 1999 | 2.434 |
| GF-SB5244W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2000 | 2.434 |
| GH-SB5234W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2000 | 2.318 |
| GH-SB5244AW | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2000 | 2.434 |
| GH-SB5244AWL | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2000 | 2.434 |
| GH-SB5244W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2000 | 2.434 |
| CBA-BB6324W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2008〜2013 | 3.192 |
| DBA-BB5254W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2008〜2013 | 2.521 |
| DBA-BB6304TW | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2008〜2013 | 2.953 |
| CBA-BB6304TW | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2011〜2023 | 2.953 |
| CBA-BB4204TW | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2012〜2023 | 1.998 |
| DBA-BB420W | V70 | ボルボ・カー・ジャパン | 2015〜2017 | 1.968 |