Touareg 3.6V6
DBA-7PCGRS フォルクスワーゲン 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: New Touareg 3.6V6
- 製作者
- フォルクスワーゲン グループ ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2011〜2023 13 版 / 19 件
- 原動機
- CGR
- 排気量
- 3.598 L
- 燃費 (10・15/JC08)
- 9.5〜9.8 km/L
掲載履歴(19 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03 h23-03 | New Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000139551.pdf p.29 |
| 2012-03 h24-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E, LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000206646.pdf p.16 |
| 2013-03 h25-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | JC08 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000989173.xls |
| Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000989174.xls | |
| 2014-03 h26-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | JC08 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001031313.xls |
| Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001031314.xls | |
| 2015-03 h27-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | JC08 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001084242.xls |
| Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001084243.xls | |
| 2016-03 h28-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | JC08 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001125031.xls |
| Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001125032.xls | |
| 2017-03 h29-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | JC08 | 2190~2230 | A | — | ― | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001178235.xls |
| Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001178236.xls | |
| 2018-03 h30-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | JC08 | 2190~2230 | A | — | ― | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001225527.xls |
| Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001225528.xls | |
| 2019-03 h31-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001282808.xls |
| 2020-03 r02-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001337995.xls |
| 2021-03 r03-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 5.8.Gimport_1015.xls |
| 2022-03 r04-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001474456.xls |
| 2023-03 r05-03 | Touareg 3.6V6 | CGR | 3.598 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | 10・15 | 2190~2230 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001741613.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16790 | フォルクスワーゲン | 2010-12-15 | 0001〜0004・1001・1003〜1004・1008・2003〜2004 | フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | 2011-02-09 国土交通省告示第118号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(2 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-29 | 改善対策 | VW トゥアレグV6 3.6 | フォルクスワーゲン | 2205500 |
| 2016-04-20 | リコール | VW トゥアレグ V6 3.6 | フォルクスワーゲン | 1223310 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 1 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| ABA-7LBHKS | Touareg 3.6V6 | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 2008〜2011 | 3.594 |