CR-Z
DAA-ZF2 ホンダ 乗用車(普通・小型) ガソリン- 製作者
- 本田技研工業
- 掲載年(≒販売期間)
- 2013〜2017 5 版 / 24 件
- 原動機
- LEA(内燃機関)-MF6(電動機)
- 排気量
- 1.496 L
- 燃費 (JC08)
- 19.4〜23 km/L
掲載履歴(24 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03 h25-03 | CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 23 | JC08 | 1160~1190 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989168.xls |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 21.6 | JC08 | 1170~1190 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989168.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 20.6 | JC08 | 1140~1170 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989168.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 19.4 | JC08 | 1140~1170 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989168.xls | |
| 2014-03 h26-03 | CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 23 | JC08 | 1160~1190 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031309.xls |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 21.6 | JC08 | 1170~1190 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031309.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 20.6 | JC08 | 1140~1170 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031309.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 19.4 | JC08 | 1140~1170 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031309.xls | |
| 2015-03 h27-03 | CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 23 | JC08 | 1160~1190 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001084235.xls |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 21.6 | JC08 | 1170~1190 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001084235.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 20.6 | JC08 | 1140~1170 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001084235.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 19.4 | JC08 | 1140~1170 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001084235.xls | |
| 2016-03 h28-03 | CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 23 | JC08 | 1170~1180 | F | — | 0050、0053 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001125027.xls |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 21.8 | JC08 | 1200 | F | — | 0051、0055 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001125027.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 21.6 | JC08 | 1180~1190 | F | — | 0052、0056 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001125027.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 20.6 | JC08 | 1200 | F | — | 0054、0057 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001125027.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 20.6 | JC08 | 1150~1180 | F | — | 0042~0043、0045、0047 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001125027.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 19.4 | JC08 | 1150~1180 | F | — | 0044、0046、0048~0049 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001125027.xls | |
| 2017-03 h29-03 | CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 23 | JC08 | 1170~1180 | F | — | 0050、0053 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001178228.xls |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 21.8 | JC08 | 1200 | F | — | 0051、0055 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001178228.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 21.6 | JC08 | 1180~1190 | F | — | 0052、0056 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001178228.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | CVT(E) | 20.6 | JC08 | 1200 | F | — | 0054、0057 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001178228.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 20.6 | JC08 | 1150~1180 | F | — | 0042~0043、0045、0047 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001178228.xls | |
| CR-Z | LEA(内燃機関)-MF6(電動機) | 1.496 | 6MT | 19.4 | JC08 | 1150~1180 | F | — | 0044、0046、0048~0049 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001178228.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17370 | ホンダ | 2012-08-09 | 0001〜0006・0008・0010・0013〜0027・0029・0031・0034〜0043・0045・0047・0050〜0057 | 本田技研工業株式会社 | 2012-11-29 国土交通省告示第1347号 |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 1 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DAA-ZF1 | CR-Z | 本田技研工業 | 2011〜2012 | 1.496 |