MINI JCW クロスオーバー
CBA-XDJCW BMW 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: MINI JCW クロスオ-バ- / クロスオーバー / MINI JCW
- 製作者
- BMW
- 掲載年(≒販売期間)
- 2014〜2018 5 版 / 20 件
- 原動機
- N18B16C
- 排気量
- 1.598 L
- 燃費 (JC08)
- 12〜14.4 km/L
掲載履歴(20 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03 h26-03 | MINI JCW | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001031313.xls |
| クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001031313.xls | |
| クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001031313.xls | |
| クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001031313.xls | |
| 2015-03 h27-03 | MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001084242.xls |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001084242.xls | |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001084242.xls | |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001084242.xls | |
| 2016-03 h28-03 | MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001125031.xls |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | 0003,0004 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001125031.xls | |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | 0005,0006 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001125031.xls | |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | 0007,0008 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001125031.xls | |
| 2017-03 h29-03 | MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001178235.xls |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | 0003,0004 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001178235.xls | |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | 0005,0006 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001178235.xls | |
| MINI JCW クロスオーバー | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | 0007,0008 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001178235.xls | |
| 2018-03 h30-03 | MINI JCW クロスオ-バ- | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001225527.xls |
| MINI JCW クロスオ-バ- | N18B16C | 1.598 | 6MT | 14.4 | JC08 | 1460~1490 | A | — | 0003,0004 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001225527.xls | |
| MINI JCW クロスオ-バ- | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | 0005,0006 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001225527.xls | |
| MINI JCW クロスオ-バ- | N18B16C | 1.598 | 6AT(E,LTC) | 12 | JC08 | 1480~1510 | A | — | 0007,0008 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001225527.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 17500 | BMW | 2012-12-18 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 2013-03-04 国土交通省告示第173号 |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 11 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-ZA16 | クロスオーバー | BMW | 2012〜2023 | 1.598 |
| DBA-ZA16 | クロスオーバー | BMW | 2012〜2023 | 1.598 |
| DBA-ZC16 | クロスオーバー | BMW | 2012〜2023 | 1.598 |
| CBA-MHJCW | MINI JCW | BMW | 2013〜2015 | 1.598 |
| CBA-MRJCW | MINI JCW | BMW | 2013〜2015 | 1.598 |
| CBA-SXJCWC | MINI JCW | BMW | 2013〜2015 | 1.598 |
| CBA-SYJCWR | MINI JCW | BMW | 2013〜2015 | 1.598 |
| DBA-XMJCW | MINI JCW | BMW | 2016〜2020 | 1.998 |
| CBA-XRJCWM | JCW | BMW | 2019〜2021 | 1.998 |
| 3BA-XRJCWMW | JCW | BMW | 2021〜2026 | 1.998 |
| 3BA-32GD20 | JCW | BMW | 2026 | 1.998 |