ディスカバリースポーツ
CBA-LC2VA ランドローバー 乗用車(普通・小型) ガソリン- 製作者
- ジャガー・ランドローバー・ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2016〜2020 5 版 / 8 件
- 原動機
- 204PT
- 排気量
- 1.998 L
- 燃費 (JC08)
- 10.3 km/L
掲載履歴(8 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03 h28-03 | ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 1920~1990 | A | — | 0001,0002,0004 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001125031.xls |
| ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 2010 | A | — | 0003 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001125031.xls | |
| 2017-03 h29-03 | ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 1920~1990 | A | — | 0001,0002,0004 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001178235.xls |
| ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 2010 | A | — | 0003 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001178235.xls | |
| 2018-03 h30-03 | ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 1920~1990 | A | — | 0001,0002,0004 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001225527.xls |
| ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 2010 | A | — | 0003 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001225527.xls | |
| 2019-03 h31-03 | ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 2010 | A | — | 0003 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001282810.xls |
| 2020-03 r02-03 | ディスカバリー スポーツ | 204PT | 1.998 | 9AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 2010 | A | — | 0003 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 001337996.xls |
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 7 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 3LA-LC15TD | ディスカバリースポーツ | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | — | — |
| CBA-LC2A | ディスカバリースポーツ | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 2019〜2020 | 1.998 |
| DBA-LC2XB | ディスカバリースポーツ | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 2019〜2020 | 1.995 |
| LDA-LC2NB | ディスカバリースポーツ | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 2019〜2021 | 1.999 |
| 3DA-LC2NC | ディスカバリースポーツ | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 2021 | 1.999 |
| 5BA-LC2XC | ディスカバリースポーツ | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 2021〜2026 | 1.995 |
| 3CA-LC2ND | ディスカバリースポーツ | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | 2022〜2026 | 1.997 |