ライフ
CBA-JC2 ホンダ 乗用車(軽) ガソリン- 製作者
- 本田技研工業
- 掲載年(≒販売期間)
- 2009〜2014 6 版 / 43 件
- 原動機
- P07A
- 排気量
- 0.658 L
- 燃費 (10・15/JC08)
- 16〜19.4 km/L
掲載履歴(43 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03 h21-03 | ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000037072.pdf p.4 |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | 10・15 | 890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000037072.pdf p.4 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17.8 | 10・15 | 920~940 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000037072.pdf p.4 | |
| 2010-03 h22-03 | ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000111201.pdf p.4 |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | 10・15 | 890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000111201.pdf p.4 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 18 | 10・15 | 920~940 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000111201.pdf p.4 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17.8 | 10・15 | 920~940 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000111201.pdf p.4 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17 | JC08 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000111202.pdf p.3 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16.8 | JC08 | 890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000111202.pdf p.3 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16 | JC08 | 920~940 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000111202.pdf p.3 | |
| 2011-03 h23-03 | ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.4 | 10・15 | 900~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000139548.pdf p.8 |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | 10・15 | 900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000139548.pdf p.8 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 18 | 10・15 | 950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000139548.pdf p.8 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17 | JC08 | 900~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000139549.pdf p.9 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16.8 | JC08 | 900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000139549.pdf p.9 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16 | JC08 | 950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000139549.pdf p.9 | |
| 2012-03 h24-03 | ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 17 | JC08 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206643.pdf p.4 |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 16.8 | JC08 | 890~900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206643.pdf p.4 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 16 | JC08 | 920~950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206643.pdf p.4 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206644.pdf p.5 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206644.pdf p.5 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 19 | 10・15 | 890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206644.pdf p.5 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 19 | 10・15 | 890~900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206644.pdf p.5 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 18 | 10・15 | 920~950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206644.pdf p.5 | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E, LTC) | 17.8 | 10・15 | 920~940 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000206644.pdf p.5 | |
| 2013-03 h25-03 | ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17 | JC08 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989171.xls |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16.8 | JC08 | 890~900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989171.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16 | JC08 | 920~950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989171.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989172.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989172.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | 10・15 | 890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989172.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | 10・15 | 890~900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989172.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 18 | 10・15 | 920~950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989172.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17.8 | 10・15 | 920~940 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 000989172.xls | |
| 2014-03 h26-03 | ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17 | JC08 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031311.xls |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16.8 | JC08 | 890~900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031311.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 16 | JC08 | 920~950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031311.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031312.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19.4 | 10・15 | 890~920 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031312.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | 10・15 | 890 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031312.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 19 | 10・15 | 890~900 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031312.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 18 | 10・15 | 920~950 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031312.xls | |
| ライフ | P07A | 0.658 | 4AT(E・LTC) | 17.8 | 10・15 | 920~940 | A | 乗用車(軽) / ガソリン | 本田技研工業 | 001031312.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 16200 | ホンダ | 2008-09-30 | 本田技研工業株式会社 | 2008-11-26 国土交通省告示第1398号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(2 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 16 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| E-JA4 | ライフ | 本田技研工業 | 1997 | 0.656 |
| GF-JB1 | ライフ | 本田技研工業 | 1998〜2000 | 0.656 |
| GF-JB2 | ライフ | 本田技研工業 | 1998〜2000 | 0.656 |
| LA-JB1 | ライフ | 本田技研工業 | 2003 | 0.656 |
| LA-JB2 | ライフ | 本田技研工業 | 2003 | 0.656 |
| CBA-JB5 | ライフ | 本田技研工業 | 2004〜2005 | 0.658 |
| CBA-JB6 | ライフ | 本田技研工業 | 2004〜2009 | 0.658 |
| CBA-JB7 | ライフ | 本田技研工業 | 2004〜2005 | 0.658 |
| CBA-JB8 | ライフ | 本田技研工業 | 2004〜2009 | 0.658 |
| UA-JB5 | ライフ | 本田技研工業 | 2004 | 0.658 |
| UA-JB6 | ライフ | 本田技研工業 | 2004 | 0.658 |
| UA-JB7 | ライフ | 本田技研工業 | 2004 | 0.658 |
| UA-JB8 | ライフ | 本田技研工業 | 2004 | 0.658 |
| DBA-JB5 | ライフ | 本田技研工業 | 2006〜2009 | 0.658 |
| DBA-JB7 | ライフ | 本田技研工業 | 2006〜2009 | 0.658 |
| DBA-JC1 | ライフ | 本田技研工業 | 2009〜2014 | 0.658 |