Panamera 4
ABA-G2J30A ポルシェ 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: Panamera
- 製作者
- ポルシェ ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2018〜2020 3 版 / 10 件
- 原動機
- CXT
- 排気量
- 2.994 L
- 燃費 (JC08)
- 12〜12.4 km/L
掲載履歴(10 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03 h30-03 | Panamera | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12.4 | JC08 | 1880~1940 | A | — | 1101-1104 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001225527.xls |
| Panamera 4 | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12.4 | JC08 | 1900~1960 | A | — | 1501-1504 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001225527.xls | |
| 2019-03 h31-03 | Panamera | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12.4 | JC08 | 1880~1940 | A | — | 1101-1104 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001282810.xls |
| Panamera 4 | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12.4 | JC08 | 1900~1960 | A | — | 1501-1504 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001282810.xls | |
| Panamera 4 | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12 | JC08 | 1930~1990 | A | — | 2501-2506 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001282810.xls | |
| 2020-03 r02-03 | Panamera | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12.4 | JC08 | 1880~1940 | A | — | 1101-1104 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001337996.xls |
| Panamera | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12 | JC08 | 1880~1950 | A | — | 1111-11181121-1128 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001337996.xls | |
| Panamera 4 | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12.4 | JC08 | 1900~1960 | A | — | 1501-1504 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001337996.xls | |
| Panamera 4 | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12 | JC08 | 1900~1970 | A | — | 1511-15181518-1528 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001337996.xls | |
| Panamera 4 | CXT | 2.994 | 8AT(E) | 12 | JC08 | 1930~1990 | A | — | 2501-25062511-2516,2521-2525 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | ポルシェ ジャパン | 001337996.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 18684 | ポルシェ | 2017-08-23 | ポルシェジャパン株式会社 | 2018-01-11 国土交通省告示第39号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(8 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | リコール | Panamera 4 | ポルシェ | 1236670 |
| 2023-03-27 | リコール | Panamera | ポルシェ | 1235920 |
| 2022-10-26 | リコール | Panamera | ポルシェ | 1234900 |
| 2019-11-15 | リコール | Panamera | ポルシェ | 1229450 |
| 2019-11-15 | リコール | Panamera 4 | ポルシェ | 1229450 |
| 2019-04-10 | リコール | Panamera | ポルシェ | 1228140 |
| 2018-12-28 | リコール | Panamera | ポルシェ | 1227690 |
| 2018-12-28 | リコール | Panamera 4 | ポルシェ | 1227690 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 9 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| ABA-G2H30A | Panamera | ポルシェ ジャパン | — | — |
| ABA-G2H30AX | Panamera 4 | ポルシェ ジャパン | — | — |
| ABA-970CWA | Panamera 4 | ポルシェ ジャパン | 2014〜2017 | 3.604 |
| ABA-970CWAA | Panamera 4 | ポルシェ ジャパン | 2014〜2017 | 3.604 |
| ABA-G2J30AX | Panamera 4 | ポルシェ ジャパン | 2018〜2020 | 2.994 |
| 3BA-G2ML1 | Panamera | ポルシェ ジャパン | 2021〜2022 | 2.893 |
| 3BA-G2ML2 | Panamera 4 | ポルシェ ジャパン | 2021〜2022 | 2.893 |
| 3BA-G2NL1 | Panamera | ポルシェ ジャパン | 2022〜2026 | 2.893 |
| 3BA-G2NL2 | Panamera 4 | ポルシェ ジャパン | 2022〜2026 | 2.893 |