S4 / S4 Avant (S-tronic)
ABA-8KCGWF アウディ 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: S4 (S-tronic) S4 Avant (S-tronic) / S4 / S4 Avant (S-tronic)
- 製作者
- アウディ ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2013〜2023 10 版 / 13 件
- 原動機
- CGW
- 排気量
- 2.994 L
- 燃費 (JC08/10・15)
- 10.6〜11 km/L
掲載履歴(13 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03 h25-03 | S4 (S-tronic) S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 11 | JC08 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 000989173.xls |
| S4 / S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 000989174.xls | |
| 2014-03 h26-03 | S4 (S-tronic) S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 11 | JC08 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001031313.xls |
| S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001031314.xls | |
| 2015-03 h27-03 | S4 / S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 11 | JC08 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001084242.xls |
| S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001084243.xls | |
| 2016-03 h28-03 | S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001125032.xls |
| 2017-03 h29-03 | S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001178236.xls |
| 2018-03 h30-03 | S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001225528.xls |
| 2019-03 h31-03 | S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001282808.xls |
| 2020-03 r02-03 | S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001337995.xls |
| 2021-03 r03-03 | S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 5.8.Gimport_1015.xls |
| 2023-03 r05-03 | S4 S4 Avant (S-tronic) | CGW | 2.994 | 7AT(E) | 10.6 | 10・15 | 1780~1850 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001741613.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 17101 | アウディ | 2011-12-27 | アウディ ジャパン株式会社 | 2012-03-13 国土交通省告示第241号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(7 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-29 | 改善対策 | アウディ S4 | アウディ | 2205740 |
| 2015-03-25 | リコール | アウディ S4 | アウディ | 1221602 |
| 2015-03-25 | リコール | アウディ S4 アバント | アウディ | 1221602 |
| 2015-03-25 | リコール | アウディ S4 | アウディ | 1221601 |
| 2015-03-25 | リコール | アウディ S4 アバント | アウディ | 1221601 |
| 2014-11-19 | リコール | アウディS4 | アウディ | 1221090 |
| 2014-11-19 | リコール | アウディS4アバント | アウディ | 1221090 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 2 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| ABA-8KCAKF | quattro Air-SusS4 (S-tronic) S4 Avant(S-tronic) | アウディ ジャパン | 2010〜2013 | 2.994 |
| ABA-8KCREF | S4 / S4 Avant (S-tronic) | アウディ ジャパン | 2015〜2017 | 2.994 |