Passat Alltrack TSI 4MOTION (DSG)
ABA-3CCCZF フォルクスワーゲン 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: Passat Alltrack TSI 4MOTION
- 製作者
- フォルクスワーゲン グループ ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2013〜2016 4 版 / 4 件
- 原動機
- CCZ
- 排気量
- 1.984 L
- 燃費 (JC08)
- 11.6 km/L
掲載履歴(4 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03 h25-03 | Passat Alltrack TSI 4MOTION | CCZ | 1.984 | 6AT(E) | 11.6 | JC08 | 1670~1700 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000989173.xls |
| 2014-03 h26-03 | Passat Alltrack TSI 4MOTION (DSG) | CCZ | 1.984 | 6AT(E) | 11.6 | JC08 | 1670~1700 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001031313.xls |
| 2015-03 h27-03 | Passat Alltrack TSI 4MOTION (DSG) | CCZ | 1.984 | 6AT(E) | 11.6 | JC08 | 1670~1700 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001084242.xls |
| 2016-03 h28-03 | Passat Alltrack TSI 4MOTION (DSG) | CCZ | 1.984 | 6AT(E) | 11.6 | JC08 | 1670~1700 | A | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001125031.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 17276 | フォルクスワーゲン | 2012-03-23 | フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | 2012-05-11 国土交通省告示第556号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(3 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-29 | リコール | パサート オールトラック | フォルクスワーゲン | 1228240 |
| 2017-12-13 | リコール | VW パサート オールトラック | フォルクスワーゲン | 1225790 |
| 2016-10-26 | リコール | VW パサート オールトラック | フォルクスワーゲン | 1223970 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。