Golf Variant TSI Comfortline (DSG)
ABA-1KCAV フォルクスワーゲン 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: Golf TSI Highline (DSG) / Jetta Prime Edition (DSG) / (DSG) Jetta TSI Comfortline (DSG) / Jetta TSI Comfortline (DSG)
- 製作者
- フォルクスワーゲン グループ ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2009〜2011 3 版 / 9 件
- 原動機
- CAV
- 排気量
- 1.389 L
- 燃費 (10・15)
- 15〜16.2 km/L
掲載履歴(9 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03 h21-03 | Golf Variant TSI Comfortline (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 15 | 10・15 | 1420~1450 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000037074.pdf p.12 |
| (DSG) Jetta TSI Comfortline (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 15 | 10・15 | 1390~1400 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000037074.pdf p.12 | |
| 2010-03 h22-03 | Golf TSI Highline (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 16.2 | 10・15 | 1340~1350 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000111205.pdf p.13 |
| Golf Variant TSI Comfortline (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 16.2 | 10・15 | 1420~1450 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000111205.pdf p.13 | |
| Jetta Prime Edition (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 15 | 10・15 | 1390~1400 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000111205.pdf p.13 | |
| Jetta TSI Comfortline (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 15 | 10・15 | 1390~1400 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000111205.pdf p.13 | |
| 2011-03 h23-03 | Golf TSI Highline (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 16.2 | 10・15 | 1340~1350 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000139551.pdf p.26 |
| Golf Variant TSI Comfortline (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 16.2 | 10・15 | 1420~1450 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000139551.pdf p.27 | |
| Jetta Prime Edition (DSG) | CAV | 1.389 | 7AT(E) | 15 | 10・15 | 1390~1400 | F | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 000139551.pdf p.28 |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 類別区分番号(収録分) | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16145 | フォルクスワーゲン | 2008-07-22 | 25・0041〜0042・0091〜0092・0241〜0242・0291〜0292・3031〜3032・3081〜3082・4041〜4042・4091〜4092・4231〜4232・4281〜4282 | フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 | 2008-09-05 国土交通省告示第1051号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。 類別区分番号は燃費一覧・減税対象車一覧に載っていた分だけで、その型式の全類別ではない。
リコール・不具合の届出(21 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-23 | リコール | VWゴルフ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1230280 |
| 2020-04-23 | リコール | VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1230280 |
| 2020-04-23 | リコール | VWジェッタ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1230280 |
| 2020-04-02 | リコール | VWジェッタ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1229780 |
| 2020-04-02 | リコール | VWゴルフ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1229780 |
| 2020-04-02 | リコール | VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1229780 |
| 2019-08-21 | リコール | VWジェッタ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1229000 |
| 2019-08-21 | リコール | VWゴルフ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1229000 |
| 2019-08-21 | リコール | VWゴルフヴァリアント 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1229000 |
| 2018-06-20 | リコール | VW ジェッタ 1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1226730 |
| 2018-06-20 | リコール | VW ゴルフ 1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1226730 |
| 2018-06-20 | リコール | VW ゴルフ ヴァリアント1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1226730 |
| 2018-02-28 | リコール | VWジェッタ1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1225990 |
| 2018-02-28 | リコール | VWゴルフヴァリアント1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1225990 |
| 2018-02-28 | リコール | VWゴルフ1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1225990 |
| 2017-12-13 | リコール | VW ゴルフ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1225790 |
| 2016-10-26 | リコール | VW ゴルフ 1.4/118kW | フォルクスワーゲン | 1223970 |
| 2013-05-08 | リコール | ゴルフ 1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1219240 |
| 2013-05-08 | リコール | ゴルフヴァリアント1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1219240 |
| 2013-05-08 | リコール | ジェッタ 1.4/118kw | フォルクスワーゲン | 1219240 |
| 2009-05-13 | リコール | VW ゴルフ ウ゛ァリアント 1.4-118kw | フォルクスワーゲン | 1215760 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 5 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| ABA-1KBLG | Golf GT TSI (DSG) | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 2007〜2009 | 1.389 |
| DBA-1KCAV | Golf TSI Highline (DSG) | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 2011〜2023 | 1.389 |
| DBA-1KCTH | Golf Variant TSI Comfortline (DSG) | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 2014 | 1.389 |
| DBA-AUCJZ | Golf Variant 1.2 / 77kW (DSG) | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 2014〜2022 | 1.197 |
| DBA-AUCPT | Golf 1.4 / 103kW (DSG) | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 2014〜2022 | 1.394 |