FREED
6AA-GB7 ホンダ 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: FREED+
- 製作者
- 本田技研工業
- 掲載年(≒販売期間)
- 2020〜2025 6 版 / 48 件
- 原動機
- LEB(内燃機関)-H1(電動機)
- 排気量
- 1.496 L
- 燃費 (WLTC/JC08)
- 20.8〜28 km/L
掲載履歴(48 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03 r02-03 | FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1410 | F | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337994.xls |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1430~1470 | F | — | 0002~0010 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337994.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1420 | F | — | 0011 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337994.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1430~1450 | F | — | 0012~0016 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337994.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410 | F | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337993.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1470 | F | — | 0002~0010 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337993.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1420 | F | — | 0011 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337993.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1450 | F | — | 0012~0016 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001337993.xls | |
| 2021-03 r03-03 | FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1410 | F | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1430~1470 | F | — | 0002~0010 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1420 | F | — | 0011 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1430~1450 | F | — | 0012~0016 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.1.Gzyouyou_WLTC.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410 | F | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.2.Gzyouyou_JC08.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1470 | F | — | 0002~0010 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.2.Gzyouyou_JC08.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1420 | F | — | 0011 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.2.Gzyouyou_JC08.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1450 | F | — | 0012~0016 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 5.2.Gzyouyou_JC08.xls | |
| 2022-03 r04-03 | FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1410 | F | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474447.xls |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1430~1470 | F | — | 0002~0010 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474447.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1420 | F | — | 0011 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474447.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.8 | WLTC | 1430~1450 | F | — | 0012~0016 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474447.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410 | F | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474448.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1470 | F | — | 0002~0010 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474448.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1420 | F | — | 0011 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474448.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1450 | F | — | 0012~0016 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001474448.xls | |
| 2023-03 r05-03 | FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1410 | F | — | 0017 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741606.xls |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1430~1470 | F | — | 0018~0022 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741606.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1410~1420 | F | — | 0023~0024 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741606.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1430~1450 | F | — | 0025~0026 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741606.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410 | F | — | 0017 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741607.xls | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1470 | F | — | 0018~0022 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741607.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410~1420 | F | — | 0023~0024 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741607.xls | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1450 | F | — | 0025~0026 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 001741607.xls | |
| 2024-03 r06-03 | FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1410 | F | — | 0017 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1_2023_LD_G_WLTC.xlsx |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1430~1470 | F | — | 0018~0022 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1_2023_LD_G_WLTC.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1410~1420 | F | — | 0023~0024 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1_2023_LD_G_WLTC.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1430~1450 | F | — | 0025~0026 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1_2023_LD_G_WLTC.xlsx | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410 | F | — | 0017 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2_2023_LD_G_JC08.xlsx | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1470 | F | — | 0018~0022 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2_2023_LD_G_JC08.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410~1420 | F | — | 0023~0024 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2_2023_LD_G_JC08.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1450 | F | — | 0025~0026 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2_2023_LD_G_JC08.xlsx | |
| 2025-03 r07-03 | FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1410 | F | — | 0017 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1.G_LD_WLTC.xlsx |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1430~1470 | F | — | 0018~0022 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1.G_LD_WLTC.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1410~1420 | F | — | 0023~0024 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1.G_LD_WLTC.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 20.9 | WLTC | 1430~1450 | F | — | 0025~0026 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.1.G_LD_WLTC.xlsx | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410 | F | — | 0017 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2.G_LD_JC08.xlsx | |
| FREED | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1470 | F | — | 0018~0022 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2.G_LD_JC08.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 28 | JC08 | 1410~1420 | F | — | 0023~0024 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2.G_LD_JC08.xlsx | |
| FREED+ | LEB(内燃機関)-H1(電動機) | 1.496 | 7AT(E) | 27.4 | JC08 | 1430~1450 | F | — | 0025~0026 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | 本田技研工業 | 3.2.G_LD_JC08.xlsx |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 19366 | ホンダ | 2019-07-31 | 本田技研工業株式会社 | 2019-10-03 国土交通省告示第630号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(3 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 改善対策 | FREED | ホンダ | 2106830 |
| 2023-03-31 | 改善対策 | FREED | ホンダ | 2106610 |
| 2023-03-31 | 改善対策 | FREED+ | ホンダ | 2106610 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 9 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DAA-GB7 | FREED | 本田技研工業 | 2017〜2019 | 1.496 |
| DAA-GB8 | FREED | 本田技研工業 | 2017〜2019 | 1.496 |
| DBA-GB5 | FREED | 本田技研工業 | 2017〜2019 | 1.496 |
| DBA-GB6 | FREED | 本田技研工業 | 2017〜2019 | 1.496 |
| 6AA-GB8 | FREED | 本田技研工業 | 2020〜2025 | 1.496 |
| 6BA-GB5 | FREED | 本田技研工業 | 2020〜2022 | 1.496 |
| 6BA-GB6 | FREED | 本田技研工業 | 2020〜2022 | 1.496 |
| 5BA-GB5 | FREED | 本田技研工業 | 2023〜2025 | 1.496 |
| 5BA-GB6 | FREED | 本田技研工業 | 2023〜2025 | 1.496 |