CLS450 4MATIC
5AA-257359 メルセデス・ベンツ 乗用車(普通・小型) ガソリン- 製作者
- メルセデス・ベンツ日本
- 掲載年(≒販売期間)
- 2021〜2023 3 版 / 5 件
- 原動機
- 256-EM0014
- 排気量
- 2.996 L
- 燃費 (WLTC)
- 10.6〜10.9 km/L
掲載履歴(5 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03 r03-03 | CLS450 4MATIC | 256-EM0014 | 2.996 | 9AT(E) | 10.9 | WLTC | 1950~1970 | A | — | 0011,0012,0013,0014 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | メルセデス・ベンツ日本 | 5.6.Gimport_WLTC.xls |
| 2022-03 r04-03 | CLS450 4MATIC | 256-EM0014 | 2.996 | 9AT(E) | 10.9 | WLTC | 1950~1970 | A | — | 0011,0012,0013,0014 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | メルセデス・ベンツ日本 | 001474453.xls |
| CLS450 4MATIC | 256-EM0014 | 2.996 | 9AT(E) | 10.6 | WLTC | 1950~1970 | A | — | 0111,0112,0113,01140211,0212,0213,0214 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | メルセデス・ベンツ日本 | 001474453.xls | |
| 2023-03 r05-03 | CLS450 4MATIC | 256-EM0014 | 2.996 | 9AT(E) | 10.9 | WLTC | 1950~1970 | A | — | 0011,0012,0013,0014 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | メルセデス・ベンツ日本 | 001741611.xls |
| CLS450 4MATIC | 256-EM0014 | 2.996 | 9AT(E) | 10.6 | WLTC | 1950~1970 | A | — | 0111,0112,0113,01140211,0212,0213,02140311,0312,0313,0314 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | メルセデス・ベンツ日本 | 001741611.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 19878 | メルセデス・ベンツ | 2020-07-29 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 | 2020-10-08 国土交通省告示第1166号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(6 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | リコール | CLS450 4MATIC | メルセデス・ベンツ | 1238560 |
| 2024-06-27 | リコール | CLS450 4MATIC | メルセデス・ベンツ | 1238270 |
| 2024-05-16 | リコール | CLS450 4MATIC | メルセデス・ベンツ | 1238060 |
| 2023-07-27 | リコール | CLS450 4MATIC | メルセデス・ベンツ | 1236610 |
| 2022-12-13 | リコール | CLS450 4MATIC | メルセデス・ベンツ | 1235320 |
| 2021-03-24 | リコール | CLS450 4MATIC | メルセデス・ベンツ | 1231912 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 1 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DAA-257359 | CLS450 4MATIC | メルセデス・ベンツ日本 | 2019〜2023 | 2.996 |