クーパーD クロスオ-バ-
3DA-42BT20 MINI 乗用車(普通・小型) ディーゼル別表記: クーパーD クロスオ-バ-A4 / クーパーSD クロスオ-バ-A4 / クーパー D クロスオ-バ- / クーパー D クロスオ-バ-A4 / クーパー SD クロスオ-バ-A4
- 製作者
- BMW
- 掲載年(≒販売期間)
- 2021〜2026 6 版 / 36 件
- 原動機
- B47C20B
- 排気量
- 1.995 L
- 燃費 (WLTC/JC08)
- 15.7〜20.5 km/L
掲載履歴(36 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03 r03-03 | MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.9 | WLTC | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 6.4.Dimport_WLTC.xls |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.1 | WLTC | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 6.4.Dimport_WLTC.xls | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 15.7 | WLTC | 1680~1710 | A | — | 0201,0202,0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 6.4.Dimport_WLTC.xls | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 20.5 | JC08 | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 6.5.Dimport_JC08.xls | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 19 | JC08 | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 6.5.Dimport_JC08.xls | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 18.8 | JC08 | 1680~1710 | A | — | 0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 6.5.Dimport_JC08.xls | |
| 2022-03 r04-03 | MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.9 | WLTC | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001614024.xls |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.1 | WLTC | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001614024.xls | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 15.7 | WLTC | 1680~1710 | A | — | 0201,0202,0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001614024.xls | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 20.5 | JC08 | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001474461.xls | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 19 | JC08 | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001474461.xls | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 18.8 | JC08 | 1680~1710 | A | — | 0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001474461.xls | |
| 2023-03 r05-03 | MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.9 | WLTC | 1600~1630 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001741616.xls |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.1 | WLTC | 1660~1690 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001741616.xls | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 15.7 | WLTC | 1680~1710 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001741616.xls | |
| MINI クーパー D クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 20.5 | JC08 | 1600~1630 | F | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001741617.xlsx | |
| MINI クーパー D クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 19 | JC08 | 1660~1690 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001741617.xlsx | |
| MINI クーパー SD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 18.8 | JC08 | 1680~1710 | A | — | — | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001741617.xlsx | |
| 2024-03 r06-03 | MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.9 | WLTC | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.3_2023_LD_D_import_WLTC.xlsx |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.1 | WLTC | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.3_2023_LD_D_import_WLTC.xlsx | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 15.7 | WLTC | 1680~1710 | A | — | 0201,0202,0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.3_2023_LD_D_import_WLTC.xlsx | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 20.5 | JC08 | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.4_2023_LD_D_import_JC08.xlsx | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 19 | JC08 | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.4_2023_LD_D_import_JC08.xlsx | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 18.8 | JC08 | 1680~1710 | A | — | 0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.4_2023_LD_D_import_JC08.xlsx | |
| 2025-03 r07-03 | MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.9 | WLTC | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.3.D_LD_import_WLTC.xlsx |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.1 | WLTC | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.3.D_LD_import_WLTC.xlsx | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 15.7 | WLTC | 1680~1710 | A | — | 0201,0202,0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.3.D_LD_import_WLTC.xlsx | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 20.5 | JC08 | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.4.D_LD_import_JC08.xlsx | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 19 | JC08 | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.4.D_LD_import_JC08.xlsx | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 18.8 | JC08 | 1680~1710 | A | — | 0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 4.4.D_LD_import_JC08.xlsx | |
| 2026-03 r08-03 | MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.9 | WLTC | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 16.1 | WLTC | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 15.7 | WLTC | 1680~1710 | A | — | 0201,0202,0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ- | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 20.5 | JC08 | 1600~1630 | F | — | 0001,0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| MINI クーパーD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 19 | JC08 | 1660~1690 | A | — | 0101,0102 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| MINI クーパーSD クロスオ-バ-A4 | B47C20B | 1.995 | 8AT(E,LTC) | 18.8 | JC08 | 1680~1710 | A | — | 0211,0212 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 19918 | MINI | 2020-09-23 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 2020-12-16 国土交通省告示第1468号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。