X2 xDrive20d
3CA-52GN20 BMW 乗用車(普通・小型) ディーゼル- 製作者
- BMW
- 掲載年(≒販売期間)
- 2026 1 版 / 16 件
- 原動機
- B47C20B-DD0006N0
- 排気量
- 1.995 L
- 燃費 (WLTC/JC08)
- 18.6〜22.2 km/L
掲載履歴(16 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 r08-03 | BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1750 | A | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1770 | A | — | 0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1750 | A | — | 0003 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1770 | A | — | 0004 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1750 | A | — | 0005 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1770 | A | — | 0006 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1750 | A | — | 0007 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 18.6 | WLTC | 1770 | A | — | 0008 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986962.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1750 | A | — | 0001 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1770 | A | — | 0002 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1750 | A | — | 0003 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1770 | A | — | 0004 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1750 | A | — | 0005 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1770 | A | — | 0006 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1750 | A | — | 0007 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx | |
| BMW X2 xDrive20d | B47C20B-DD0006N0 | 1.995 | 7AT(E) | 22.2 | JC08 | 1770 | A | — | 0008 | 乗用車(普通・小型) / ディーゼル | BMW | 001986966.xlsx |
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 1 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 3DA-YL20 | X2 xDrive20d | BMW | 2021〜2026 | 1.995 |