MINI ONE クロスオ-バ-
3BA-YW15 BMW 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: MINI ク-パ- クロスオ-バ-
- 製作者
- BMW
- 掲載年(≒販売期間)
- 2020〜2021 2 版 / 8 件
- 原動機
- B38A15A
- 排気量
- 1.498 L
- 燃費 (WLTC/JC08)
- 13.7〜16.4 km/L
掲載履歴(8 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03 r02-03 | MINI ONE クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 13.7 | WLTC | 1490~1520 | F | — | 0001~0002 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001337997.xls |
| MINI ク-パ- クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 13.7 | WLTC | 1500~1530 | F | — | 0101~0102 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001337997.xls | |
| MINI ONE クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 16.4 | JC08 | 1490~1520 | F | — | 0001~0002 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001337996.xls | |
| MINI ク-パ- クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 15.7 | JC08 | 1500~1530 | F | — | 0101~0102 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 001337996.xls | |
| 2021-03 r03-03 | MINI ONE クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 13.7 | WLTC | 1490~1520 | F | — | 0001~0002 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 5.6.Gimport_WLTC.xls |
| MINI ク-パ- クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 13.7 | WLTC | 1500~1530 | F | — | 0101~0102 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 5.6.Gimport_WLTC.xls | |
| MINI ONE クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 16.4 | JC08 | 1490~1520 | F | — | 0001~0002 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 5.7.Gimport_JC08.xls | |
| MINI ク-パ- クロスオ-バ- | B38A15A | 1.498 | 7AT(E) | 15.7 | JC08 | 1500~1530 | F | — | 0101~0102 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | BMW | 5.7.Gimport_JC08.xls |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 19415 | BMW | 2019-09-25 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 | 2019-11-22 国土交通省告示第816号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 4 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-ZA16 | クロスオーバー | BMW | 2012〜2023 | 1.598 |
| DBA-ZA16 | クロスオーバー | BMW | 2012〜2023 | 1.598 |
| DBA-YS15 | MINI ONE クロスオ-バ- | BMW | 2018〜2020 | 1.498 |
| 3BA-12BR15 | ONE クロスオ-バ- | BMW | 2022〜2026 | 1.498 |