Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic)
3AA-FYDGKA アウディ 乗用車(普通・小型) ガソリン- 製作者
- アウディ ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2022〜2024 3 版 / 6 件
- 原動機
- DGK
- 排気量
- 1.984 L
- 燃費 (WLTC)
- 11.6 km/L
掲載履歴(6 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03 r04-03 | Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic) | DGK | 1.984 | 7AT(E) | 11.6 | WLTC | 1850 | A | — | 0012,0112 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001474453.xls |
| Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic) | DGK | 1.984 | 7AT(E) | 11.6 | WLTC | 1880 | A | — | 0014,0114 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001474453.xls | |
| 2023-03 r05-03 | Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic) | DGK | 1.984 | 7AT(E) | 11.6 | WLTC | 1850 | A | — | 0012,0112 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001741611.xls |
| Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic) | DGK | 1.984 | 7AT(E) | 11.6 | WLTC | 1880 | A | — | 0014,0114 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001741611.xls | |
| 2024-03 r06-03 | Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic) | DGK | 1.984 | 7AT(E) | 11.6 | WLTC | 1850 | A | — | 0012,0112 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 3.5_2023_LD_G_import_WLTC.xlsx |
| Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic) | DGK | 1.984 | 7AT(E) | 11.6 | WLTC | 1880 | A | — | 0014,0114 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 3.5_2023_LD_G_import_WLTC.xlsx |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 20015 | アウディ | 2020-11-25 | アウディ ジャパン株式会社 | 2021-06-22 国土交通省告示第553号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(3 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | リコール | アウディ Q5 45Tqエアサス | アウディ | 1233940 |
| 2022-03-31 | リコール | アウディ Q5 45Tq エアサス | アウディ | 1233640 |
| 2021-09-22 | リコール | アウディ Q5 45Tq エアサス | アウディ | 1232760 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 1 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-FYDAXA | Q5 45 TFSI quattro air sus (S-tronic) | アウディ ジャパン | 2018〜2023 | 1.984 |