S6 S6 Avant
3AA-F2DKML アウディ 乗用車(普通・小型) ガソリン別表記: S6
- 製作者
- アウディ ジャパン 他: フォルクスワーゲン グループ ジャパン
- 掲載年(≒販売期間)
- 2021〜2026 6 版 / 16 件
- 原動機
- DKN, DKM
- 排気量
- 2.893 L
- 燃費 (WLTC/JC08)
- 9.5〜10.3 km/L
掲載履歴(16 件)
| 版 | 通称名 | 原動機 | 排気量 | 変速機 | 燃費 | モード | 車両重量 | 駆動 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 区分 | 製作者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03 r03-03 | S6 | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 1950~1990 | A | — | 車両重量1,950~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 5.6.Gimport_WLTC.xls |
| S6 S6 Avant | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 5.6.Gimport_WLTC.xls | |
| 2022-03 r04-03 | S6 | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 1950~1990 | A | — | 車両重量1,950~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001474453.xls |
| S6 S6 Avant | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001474453.xls | |
| 2023-03 r05-03 | S6 | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 1950~1990 | A | — | 車両重量1,950~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001741611.xls |
| S6 S6 Avant | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 001741611.xls | |
| 2024-03 r06-03 | S6 | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 1950~1990 | A | — | 車両重量1,950~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 3.5_2023_LD_G_import_WLTC.xlsx |
| S6 S6 Avant | DKN | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.5 | WLTC | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | アウディ ジャパン | 3.5_2023_LD_G_import_WLTC.xlsx | |
| 2025-03 r07-03 | S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | WLTC | 1970~1990 | A | — | 車両重量1,970~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 3.5.G_LD_import_WLTC.xlsx |
| S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | WLTC | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 3.5.G_LD_import_WLTC.xlsx | |
| S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 1970~1990 | A | — | 車両重量1,970~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 3.6.G_LD_import_JC08.xlsx | |
| S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 3.6.G_LD_import_JC08.xlsx | |
| 2026-03 r08-03 | S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | WLTC | 1970~1990 | A | — | 車両重量1,970~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001986950.xlsx |
| S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 9.8 | WLTC | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001986950.xlsx | |
| S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 1970~1990 | A | — | 車両重量1,970~1,990kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001986954.xlsx | |
| S6 S6 Avant | DKM | 2.893 | 8AT(E・LTC) | 10.3 | JC08 | 2000~2090 | A | — | 車両重量2,000~2,090kgの全類別 | 乗用車(普通・小型) / ガソリン | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 001986954.xlsx |
型式指定番号 官報「自動車の型式を指定した件」(運輸省・国土交通省告示)より
| 型式指定番号 | 車名 | 指定年月日 | 製作者等 | 告示 |
|---|---|---|---|---|
| 19605 | アウディ | 2020-03-18 | アウディ ジャパン株式会社 | 2020-09-24 国土交通省告示第902号 (官報情報検索サービス) |
近年の告示は指定から 1〜2 年遅れてまとめて出る。官報サイト(kanpo.go.jp)の PDF は発行後 90 日で消えるので、リンク先が無いことがある。リンクの無いものは官報情報検索サービス(会員制)から取得した分。
リコール・不具合の届出(9 件) 国土交通省 リコール・不具合情報より(1993 年〜)
| 届出日 | 区分 | 通称名 | 車名 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1239860 |
| 2024-03-07 | リコール | アウディS6 | アウディ | 1237770 |
| 2023-02-02 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1235580 |
| 2023-02-02 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1235570 |
| 2022-07-21 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1234520 |
| 2022-03-31 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1233640 |
| 2021-09-22 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1232760 |
| 2021-06-16 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1232290 |
| 2021-05-18 | リコール | アウディ S6 | アウディ | 1232140 |
この型式を対象に含む届出。対象は型式の中の一部(車台番号範囲)のことが多いので、詳細はリンク先で確認する。
同じ通称名の他の型式(世代・派生の手がかり) 5 件
| 型式 | 通称名 | 製作者 | 掲載年 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| GF-4BANKF | S6 | アウディ ジャパン | — | — |
| GF-4BAQJF | S6 | アウディ ジャパン | 2000 | 4.172 |
| ABA-4GCEUA | S6 (S-tronic) S6 Avant (S-tronic) | アウディ ジャパン | 2013〜2015 | 3.992 |
| ABA-4GCTGA | S6 / S6 Avant (S-tronic) | アウディ ジャパン | 2016〜2019 | 3.992 |
| 3AA-F2DKM | S6 S6 Avant | フォルクスワーゲン グループ ジャパン | 2026 | 2.893 |